home of the mönckebergSneak™

celebrating 30 years full of movie surprises!

community zur traditionellen englischsprachigen sneak preview in hamburg

immer montags um 20:30 Uhr im passage-kino an der mönckebergstraße

Sneak Cinema
[Passage-Kino]
Sneak VOTING
Wie bewertet ihr #1520 Death of a Unicorn?
1 sehr gut
2 gut
3 nett
4 mäßig
5 schwach
6 schlecht


Ergebnis anzeigen

OV in HH
(english-language
screenings in
Hamburg)


 
Apr 17 - Apr 23

(returning next week)

Tops & Flops 2022

Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2022, sortiert nach der durchschnittlichen Publikums-Bewertung.

# Film Sterne Schulnote Datum
1 #1371 "Good Luck to You, Leo Grande" 4,10 1,90 (gut) 13. Juni
2 #1387 "Triangle of Sadness" 4,09 1,91 (gut) 3. Oktober
3 #1389 "Bros" 4,03 1,97 (gut) 17. Oktober
4 #1363 "Everything Everywhere All at Once" 3,96 2,04 (gut) 18. April
5 #1396 "She Said" 3,94 2,06 (gut) 5. Dezember
6 #1325 "The Outfit" (2022) 3,92 2,08 (gut) 25. April
7 #1369 "The Unbearable Weight of Massive Talent" 3,78 2,22 (gut) 30. Mai
8 #1352 "C'mon C'mon" 3,73 2,28 (gut) 31. Januar
9 #1376 "Potato Dreams of America" 3,66 2,34 (gut) 18. Juli
10 #1357 "The Electrical Life of Louis Wain" 3,65 2,35 (gut) 7. März
11 #1354 "Belfast" 3,63 2,37 (gut) 14. Februar
12 #1350 "Licorice Pizza" 3,62 2,38 (gut) 17. Januar
13 #1398 "Vengeance" (2022) 2,61 3,39 (gut) 19. Dezember
14 #1380 "Where the Crawdads Sing" 3,61 3,39 (gut) 15. August
15 #1372 "The Black Phone" 3,57 2,43 (gut) 20. Juni
16 #1390 "Call Jane" 3,54 2,46 (gut) 24. Oktober
17 #1386 "The woman King" 3,53 2,47 (gut) 26. September
18 #1378 "Nope" 3,52 2,48 (gut) 1. August
19 #1348 "King Richard" 3,48 2,52 (nett) 9. August
20 #1382 "Mona Lisa and the Blood Moon" 3,48 2,52 (nett) 29. August
21 #1362 "The Lost City" 3,46 2,54 (nett) 11. April
22 #1374 "The Last Bus" (2021) 3,38 2,62 (nett) 4. Juli
23 #1394 "Emily" (2022) 3,37 2,63 (nett) 21. November
24 #1383 "End of Sentence" 3,36 2,64 (nett) 5. September
25 #1391 "Mrs. Harris Goes to Paris" 3,25 2,75 (nett) 31. Oktober
26 #1359 "Red Rocket" 3,25 2,75 (nett) 21. März
27 #1377 "No Name Restaurant" 3,18 2,82 (nett) 25. Juli
28 #1356 "Cyrano" (2021) 3,15 2,85 (nett) 28. Februar
29 #1392 "Armageddon Time" 2,98 3,02 (nett) 7. November
30 #1367 "Sundown" (2021) 2,97 3,03 (nett) 16. Mai
31 #1393 "The Middle Man" 2,93 3,07 (nett) 14. November
32 #1358 "Death of a Ladies' Man" 2,90 3,10 (nett) 14. März
33 #1366 "Dog" (2022) 2,83 3,17 (nett) 9. Mai
34 #1385 "Bodies Bodies Bodies" 2,82 3,18 (nett) 19. September
35 #1361 "One of These Days" 2,75 3,25 (nett) 4. April
36 #1397 "Blueback" 2,75 3,25 (nett) 12. Dezember
37 #1395 "Aftersun" 2,74 3,26 (nett) 28. November
38 #1349 "The Card Counter" 2,73 3,27 (nett) 10. Januar
39 #1373 "Rifkin's Festival" 2,73 3,27 (nett) 27. Juni
40 #1370 "Press Play" 2,69 3,31 (nett) 6. Juni
41 #1365 "X" 2,68 3,32 (nett) 2. Mai
42 #1384 "Vesper" (2022) 2,49 3,51 (mäßig) 12. September
43 #1399 "In From the Side" 2,48 3,52 (mäßig) 26. Dezember
44 #1375 "The Owners" (2020) 2,46 3,54 (mäßig) 11. Juli
45 #1355 "The Hating Game" 2,39 3,61 (mäßig) 21. Februar
46 #1388 "Land of Dreams" 2,29 3,71 (mäßig) 10. Oktober
47 #1379 "Bullet Proof" (2022) 2,15 3,85 (mäßig) 8. August
48 #1353 "Moonfall" 1,92 4,08 (mäßig) 7. Februar
49 #1381 "Beast" (2022) 2,92 4,08 (mäßig) 22. August
50 #1360 "Boonie Bears: The Wild Life" 1,21 4,79 (schwach) 28. März
51 #1368 "A Day to Die" 1,14 4,86 (schwach) 23. Mai
52 #1351 "Project Gemini" 0,67 5,33 (schwach) 24. Januar

 

Das erste volle Kalenderjahr nach dem Ende der corona-bedingten Kinoschließungen in Deutschland war ein merkwürdiges Sneakjahr, wir hatten gleich drei Filme, die nur knapp ein "sehr gut" verfehlten, zugleich hatten wir aber auch drei Filme, die beim Publikum - aus gänzlich unterschiedlichen Gründen - durchfielen, davon einer so heftig, daß zum ersten Mal in knapp vier und zum zweiten Mal in zehn(1) Jahren ein neuer Eintrag in der Flop25-Liste der schlechtesten Sneakfilme aller Zeiten fällig wurde.

Ansonsten ist ein leichter Abschwung gegenüber dem letzten vollen Vergleichsjahr - 2019 - feststellbar; der Durchschnitt sank von 3,18 auf 3,05 Sterne und liegt damit eher im Bereich der Sneaks aus den frühen Zehnerjahren. Der Median blieb mit 3,21 Sternen allerdings auf dem Niveau von 2019, und im Vergleich zum Vorjahr, das bei nur 26 Filmen den schlechtesten Schnitt seit 2006 einfuhr, ist eine deutliche Erholung spürbar. Nach wie vor ist es nicht einfach, ein wöchenrliches Programm für eine Sneak Preview zusammenzustellen; schon vor der Pandemie waren z.B. viele Filme mittleren Budgets zu den Streaming-Anbietern abgewandert, so daß diese den Sneaks nicht mehr zur Verfügung standen, und die beiden ausgedehnten Kinoschließungen der Jahre 2020 und 2021 haben diesen Trend noch deutlich verstärkt. Zum Glück haben einige der Streamer inzwischen erkannt, daß sich begrenzte "Runs" von Filmen im Kino auch für sie rechnen, so daß z.B. Amazon und Netflix zumindest ihre prestigeträchtigen Releases zuweilen auch für Sneaks freigeben.

Für mich überzeugte das Sneakjahr 2022 vor allem wegen seiner großen Bandbreite; von "Nope" bis "Potato Dreams of America", von "King Richard" bis "Red Rocket", von "Moonfall" bis "One of These Days" verteilten sich die Filme sehr gut über die diversen Subgenres - so kann es gerne 2023 weitergehen, auch wenn hin und wieder eine Gurke dabei sein sollte. In diesem Sinne: drücken wir dem Kino- und Sneakjahr 2023 fest die Daumen.

geschrieben von Kasi Mir am 03.01.2023, 16:52

©2000-2025 mySneak.de-Team. Alle Rechte vorbehalten.