Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
May 22 - May 28 |
|
Savoy | |
[3D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Thu, Sun, Mon | 14:00 |
Savoy | |
[2D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Sat | 12:00 |
Wed | 12:30 |
Mon | 14:00 |
Fri | 15:45 |
Sun | 16:45 |
Tue | 17:00 |
Wed | 18:00 |
Sat | 18:30 |
Mon | 20:30 |
Savoy | |
"Mission: Impossible - The Final Reckoning" | |
Tue | 13:15 |
Sat | 14:45 |
Thu, Mon | 16:45 |
Fri | 18:30 |
Sun | 19:30 |
Tue | 19:45 |
Wed | 20:45 |
Sat | 21:15 |
Savoy | |
"Final Destination: Bloodlines" | |
Tue | 14:15 |
Mon | 17:30 |
Savoy | |
[2D] "Thunderbolts" | |
Fri | 13:00 |
Wed | 15:00 |
Kinopolis | |
[2D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Thu-Sun | 13:30 |
Mon-Wed | 14:45 |
Thu-Wed | 17:45 |
Kinopolis | |
"Mission: Impossible - The Final Reckoning" | |
Sun | 16:30 |
Thu | 16:45 |
Fri, Sat, Mon-Wed | 17:15 |
Thu, Sat, Sun | 19:00 |
Fri, Mon-Wed | 20:30 |
Thu | 20:45 |
Astor | |
"Mission: Impossible - The Final Reckoning" | |
Wed | 19:45 |
Sun | 20:00 |
UCI Mundsburg | |
[2D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Sun, Tue | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
[2D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Sun, Tue | 19:00 |
Sat, Mon, Wed | 19:20 |
UCI Wandsbek | |
"Mission: Impossible - The Final Reckoning" | |
Sun | 20:00 |
Studio-Kino | |
"Final Distination: Bloodlines" | |
Sat | 16:40 |
Thu | 20:30 |
Mon-Wed | 20:45 |
Fri-Sun | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Rumours" (OmU) | |
Mon | 21:15 |
Fri | 21:30 |
Studio-Kino | |
"Black Bag" (OmU) | |
Sat | 14:45 |
Mon, Tue | 18:45 |
Sun | 19:00 |
Fri, Sat | 19:30 |
Thu | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Sinners" (OmU) | |
Thu, Sat | 17:45 |
Fri | 18:15 |
Wed | 18:45 |
Sun | 20:30 |
Abaton | |
"Final Destination: Bloodlines" (OmU) | |
Thus | 21:15 |
Wed | 21:30 |
Fri | 21:40 |
Sat | 22:00 |
Tue | 22:15 |
Sun, Mon | 22:30 |
Abaton | |
"Harvest" (OmU) | |
Wed | 17:00 |
Thu, Fri | 17:15 |
Sat, Mon | 17:30 |
Sat | 17:30 |
Sun | 19:30 |
Tue | 20:00 |
Fri | 22:30 |
Abaton | |
"Black Bag" (OmU) | |
Thu | 17:00 |
Fri, Wed | 17:15 |
Sat | 17:40 |
Sun, Tue | 18:10 |
Thu | 19:10 |
Wed | 19:20 |
Fri, Mon | 19:30 |
Sat | 19:50 |
Sun, Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Ocean" (w/David Attenborough) (OmU) | |
Mon | 14:45 |
Wed | 15:00 |
Sat | 15:15 |
Thu | 15:30 |
Sun | 16:00 |
Abaton | |
"Sinners" (OmU) | |
Fri | 22:00 |
Sat, Sun | 22:10 |
Thu, Wed | 22:25 |
Tue | 22:40 |
Zeise | |
"Black Bag" (OmU) | |
Thu | 11:00 |
Wed | 17:45 |
Sun | 19:45 |
Tue | 20:00 |
Sat, Mon | 20:15 |
Thu, Fri, Wed | 20:30 |
Zeise | |
"Ocean" (w/David Attenborough) (OmU) | |
Sat | 12:30 |
Zeise | |
"Islands" (OmU) | |
Tue | 16:15 |
Mon | 20:30 |
Zeise | |
"September 5" (OmU) | |
Mon | 18:00 |
3001 | |
"Harvest" (OmU) | |
Sun, Tue | 20:30 |
Sat | 21:15 |
Metropolis | |
"The Whole Town Is Talking" (1935) | |
Thu | 17:00 |
Sat | 19:15 |
Metropolis | |
"The Straight Story" (1999) | |
Thu | 19:00 |
Metropolis | |
"Twentieth Century" (1934) | |
Fri | 17:00 |
Metropolis | |
"Little Shop of Horrors" (1960) | |
Fri | 21:15 |
Metropolis | |
"Craig's Wife" (1936) | |
Mon | 17:00 |
Metropolis | |
"The Uninvited" (1944) | |
Tue | 21:30 |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2020, sortiert nach der durchschnittlichen Publikums-Bewertung.
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #1303 "1917" | 4,35 | 1,65 (sehr gut) | 6. Januar |
2 | #1307 "The Gentlemen" | 4,20 | 1,80 (gut) | 3. Februar |
3 | #1304 "Jojo Rabbit" | 4,08 | 1,92 (gut) | 13. Januar |
4 | #1318 "Dark Waters" (2019) | 3,93 | 2,07 (gut) | 5. Oktober |
5 | #1308 "Richard Jewell" | 3,88 | 2,12 (gut) | 10. Februar |
6 | #1321 "Falling" (2020) | 3,73 | 2,27 (gut) | 26. Oktober |
7 | #1314 "The Personal History of David Copperfield" | 3,63 | 2,37 (gut) | 7. September |
8 | #1305 "Bombshell" (2019) | 3,61 | 2,39 (gut) | 20. Januar |
9 | #1316 "Misbehaviour" (2020) | 3,56 | 2,44 (gut) | 21. September |
10 | #1306 "Just Mercy" | 3,54 | 2,46 (gut) | 27. Januar |
11 | #1312 "A Beautiful Day in the Neighnorhood" | 3,20 | 2,80 (nett) | 9. März |
12 | #1317 "Astronaut" (2019) | 3,09 | 2,91 (nett) | 28. September |
13 | #1313 "Love Sarah" | 3,00 | 3,00 (nett) | 31. August |
14 | #1309 "Waves" (2019) | 2,89 | 3,11 (nett) | 17. Februar |
15 | #1319 "The Secret Garden" (2020) | 2,75 | 3,25 (nett) | 12. Oktober |
16 | #1310 "My Spy" | 2,74 | 3,26 (nett) | 24. Februar |
17 | #1311 "Emma." (2020) | 2,70 | 3,30 (nett) | 2. März |
18 | #1320 "The Mortuary Collection" | 2,40 | 3,60 (mäßig) | 19. Oktober |
19 | #1315 "The Outpost" (2020) | 1,97 | 4,03 (mäßig) | 14. September |
Leider machte Covid-19 dem Kino- und Sneakjahr 2020 einen ziemlichen Strich durch die Rechnung; mit nur 19 Sneaks wurde nicht einmal die Hälfte der üblichen Vorstellungen erreicht, im April, Mai, Juni, Juli, November und Dezember (sowie im halben März und fast dem ganzen August) gar es überhaupt keine Previews. Daher ist es ein kleiner Trost, daß es bei den wenigen Veranstaltungen, die stattgefunden haben, aus Sicht der Besucher zumindest so gut wie keine Zeitverschwendung gab, denn die Hälfte der Filme wurde mit "gut" oder besser bewertet, und am unteren Ende gibt es nur zwei Filme, die eine Vier erhalten haben, und keine mit Fünf oder schlechter gewerteten Werke. Daher konnte das Jahr 2020 im Mittel den Rekord von 2016 einstellen und ebenfalls 3,33 Sterne einheimsen; die Schulnote lag damit bei einer "3 plus" knapp unterhalb einer "2 minus". Bleibt zu hoffen, daß dieser Durchschnitt 2021 bei deutlich mehr Filmen im Angebot wiederholt werden kann - ich drücke jedenfalls die Daumen.