| Sneak Cinema |
|
| Sneak VOTING | ||
|
| OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
|---|---|---|
Nov 13 - Nov 19 |
||
| Savoy | ||
| "Wicked for Good" | ||
| Wed | 00:01 | |
| Wed | 13:45 | |
| Wed | 17:00 | |
| Wed | 20:15 | |
| Savoy | ||
| "The Running Man" (2025) | ||
| Tue | 13:45 | |
| Sun | 17:15 | |
| Mon | 17:30 | |
| Fri | 19:00 | |
| Thu | 20:15 | |
| Savoy | ||
| [3D] "Predator: Badlands" | ||
| Mon | 15:00 | |
| Savoy | ||
| [2D] "Predator: Badlands" | ||
| Sun | 14:45 | |
| Thu | 15:00 | |
| Fri | 16:15 | |
| Savoy | ||
| "Bugonia" | ||
| Tue | 16:45 | |
| Thu | 17:30 | |
| Sat | 18:30 | |
| Mon | 20:30 | |
| Savoy | ||
| "One Battle After Another" | ||
| Sat | 15:00 | |
| Savoy | ||
| "The Silence of the Lambs" (1991) | ||
| Sat | 21:45 | |
| Savoy | ||
| "Wicked" (2024) | ||
| Sun | 20:15 | |
| Savoy | ||
| "Casino" (1995) | ||
| Tue | 19:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Now You See Me, Now You Don't" | ||
| Thu-Sun, Tue, Wed | 13:30 | |
| Fri-Wed | 21:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Predator: Badlands" | ||
| Thu | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Thu Running Man" (2025) | ||
| Sun-Wed | 19:30 | |
| Thu-Sat | 20:30 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Wicked for Good" | ||
| Wed | 20:30 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "The Running Man" (2025) | ||
| Sun, Tue | 20:15 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Wicked for Good" | ||
| Wed | 19:45 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "The Running Man" (2025) | ||
| Sun, Tue | 19:30 | |
| Mon | 19:45 | |
| Studio-Kino | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Thu | 17:00 | |
| Wed | 18:45 | |
| Sat | 19:00 | |
| Tue | 20:45 | |
| Sun, Mon | 21:00 | |
| Thu | 21:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Sat | 16:15 | |
| Sun | 18:15 | |
| Fri | 18:30 | |
| Thu | 18:45 | |
| Mon | 20:30 | |
| Wed | 20:45 | |
| Abaton | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sun | 17:45 | |
| Tue | 19:00 | |
| Fri, Sat, Mon | 19:30 | |
| Thu | 20:00 | |
| Abaton | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Sat | 16:45 | |
| Sat | 19:20 | |
| Fri, Tue, Wed | 19:50 | |
| Sun | 20:00 | |
| Thu, Mon | 20:15 | |
| Abaton | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sat | 22:00 | |
| Fri | 22:10 | |
| Wed | 22:20 | |
| Sun | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Thu | 16:45 | |
| Fri | 19:00 | |
| Tue | 20:00 | |
| Thu, Mon, Wed | 20:30 | |
| Sun | 20:45 | |
| Sat | 21:15 | |
| Fri, Tue | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Sun | 19:00 | |
| Fri | 19:45 | |
| Sat | 20:00 | |
| Mon-Wed | 20:15 | |
| Thu | 20:30 | |
| Zeise | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sat | 20:50 | |
| Fri | 21:45 | |
| Zeise | ||
| "Keeper" | ||
| Sat | 22:30 | |
| 3001 | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| SatSun | 19:00 | |
| Sun | 20:00 | |
| Thu, Fri, Mon-Wed | 21:00 | |
| Filmraum | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sat | 20:00 | |
| Metropolis | ||
| "The Shape of Water" (2017; OmU) | ||
| Thu | 18:00 | |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2020, sortiert nach der durchschnittlichen Publikums-Bewertung.
| # | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1303 "1917" | 4,35 | 1,65 (sehr gut) | 6. Januar |
| 2 | #1307 "The Gentlemen" | 4,20 | 1,80 (gut) | 3. Februar |
| 3 | #1304 "Jojo Rabbit" | 4,08 | 1,92 (gut) | 13. Januar |
| 4 | #1318 "Dark Waters" (2019) | 3,93 | 2,07 (gut) | 5. Oktober |
| 5 | #1308 "Richard Jewell" | 3,88 | 2,12 (gut) | 10. Februar |
| 6 | #1321 "Falling" (2020) | 3,73 | 2,27 (gut) | 26. Oktober |
| 7 | #1314 "The Personal History of David Copperfield" | 3,63 | 2,37 (gut) | 7. September |
| 8 | #1305 "Bombshell" (2019) | 3,61 | 2,39 (gut) | 20. Januar |
| 9 | #1316 "Misbehaviour" (2020) | 3,56 | 2,44 (gut) | 21. September |
| 10 | #1306 "Just Mercy" | 3,54 | 2,46 (gut) | 27. Januar |
| 11 | #1312 "A Beautiful Day in the Neighnorhood" | 3,20 | 2,80 (nett) | 9. März |
| 12 | #1317 "Astronaut" (2019) | 3,09 | 2,91 (nett) | 28. September |
| 13 | #1313 "Love Sarah" | 3,00 | 3,00 (nett) | 31. August |
| 14 | #1309 "Waves" (2019) | 2,89 | 3,11 (nett) | 17. Februar |
| 15 | #1319 "The Secret Garden" (2020) | 2,75 | 3,25 (nett) | 12. Oktober |
| 16 | #1310 "My Spy" | 2,74 | 3,26 (nett) | 24. Februar |
| 17 | #1311 "Emma." (2020) | 2,70 | 3,30 (nett) | 2. März |
| 18 | #1320 "The Mortuary Collection" | 2,40 | 3,60 (mäßig) | 19. Oktober |
| 19 | #1315 "The Outpost" (2020) | 1,97 | 4,03 (mäßig) | 14. September |
Leider machte Covid-19 dem Kino- und Sneakjahr 2020 einen ziemlichen Strich durch die Rechnung; mit nur 19 Sneaks wurde nicht einmal die Hälfte der üblichen Vorstellungen erreicht, im April, Mai, Juni, Juli, November und Dezember (sowie im halben März und fast dem ganzen August) gar es überhaupt keine Previews. Daher ist es ein kleiner Trost, daß es bei den wenigen Veranstaltungen, die stattgefunden haben, aus Sicht der Besucher zumindest so gut wie keine Zeitverschwendung gab, denn die Hälfte der Filme wurde mit "gut" oder besser bewertet, und am unteren Ende gibt es nur zwei Filme, die eine Vier erhalten haben, und keine mit Fünf oder schlechter gewerteten Werke. Daher konnte das Jahr 2020 im Mittel den Rekord von 2016 einstellen und ebenfalls 3,33 Sterne einheimsen; die Schulnote lag damit bei einer "3 plus" knapp unterhalb einer "2 minus". Bleibt zu hoffen, daß dieser Durchschnitt 2021 bei deutlich mehr Filmen im Angebot wiederholt werden kann - ich drücke jedenfalls die Daumen.