Sneak Cinema |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
Nov 21 - Nov 27 |
|
Savoy | |
"Conclave" | |
Sun | 16:30 |
Thu, Mon, Wed | 16:30 |
Sat | 18:30 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sun | 13:00 |
Tue | 14:00 |
Sat | 15:00 |
Fri | 18:30 |
Sun | 19:30 |
Thu, Mon, Wed | 20:00 |
Sat | 21:30 |
Savoy | |
"Ghostbusters" (1984) | |
Tue | 20:30 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Tue | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu, Mon | 19:40 |
CinemaxX Dammtor | |
"Conclave" | |
Mon | 17:00 |
Fri | 19:00 |
Thu | 19:15 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 19:10 |
Thu, Sun | 19:30 |
Fri | 19:40 |
Mon | 20:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:30 |
Studio-Kino | |
"Gladiator 2" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri-Mon | 17:00 |
Thu-Tue | 20:15 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Fri, Sat, Mon | 17:45 |
Sun | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri, Sat | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Apprentice" (OmU) | |
Sun | 16:15 |
Wed | 19:00 |
Mon | 20:45 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat | 14:50 |
Tue | 15:30 |
Thu | 16:20 |
Mon, Wed | 17:00 |
Fri | 17:10 |
Sun | 17:25 |
Sat, Mon, Wed | 19:40 |
Fri | 19:50 |
Thu, Sun | 20:00 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Thu | 19:00 |
Sat | 19:10 |
19:20 | |
Fri | 19:30 |
Wed | 19:50 |
Sun | 21:00 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sat | 16:45 |
Fri, Sun, Mon | 19:10 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sun | 18:20 |
Sat | 20:15 |
Mon | 21:00 |
Wed | 21:20 |
Fri | 21:35 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 22:20 |
Tue | 22:45 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU) | |
Tue | 16:00 |
Sun | 19:00 |
Wed | 20:00 |
Thu-Sat | 20:15 |
Mon,Tue | 20:30 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Wed | 20:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Wed | 20:30 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu-Sat, Wed | 16:45 |
Sun, MonWed | 18:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri | 21:30 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Fri, Sat, Tue | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Fri | 17:45 |
Wed | 18:00 |
Mon | 20:15 |
Metropolis | |
"Close to You" (2023; OmU) | |
Mon | 21:30 |
Nov 14 - Nov 20 |
|
Savoy | |
"Conclave" (Preview) | |
Sun | 20:00 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 12:00 |
Sun, Tue | 13:00 |
Mon | 13:45 |
Wed | 14:00 |
Fri | 15:15 |
Tue | 16:00 |
Sun | 16:30 |
Thu | 17:00 |
Fri, Sat | 18:45 |
Mon | 20:00 |
Wed | 20:15 |
Thu | 20:30 |
Savoy | |
"Superman" (1978) | |
Tue | 20:00 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Wed | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu-Sat, Tue, Wed | 19:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Tue | 19:00 |
Thu-Sun | 19:30 |
Wed | 20:20 |
Mon | 20:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Venom: The Last Dance" | |
Tue | 21:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
19:15 | |
19:30 | |
CinemaxX Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:45 |
Studio-Kino | |
"Spirit in the Blood" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri | 20:30 |
Tue | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Tue | 17:15 |
Fri | 17:30 |
Mon | 20:30 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 18:15 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat, Sun, Tue | 19:30 |
Fri, Mon | 19:40 |
Thu, Web | 20:15 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu, Sat | 17:00 |
Tue | 17:20 |
Mon | 19:10 |
Fri, Wed | 19:20 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sat | 19:50 |
Thu | 20:00 |
Tue | 20:10 |
Fri, Wed | 21:45 |
Abaton | |
"Joker: Folie à Deux" (OmU) | |
Fri, Sat | 22:30 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Mon | 21:30 |
Sat | 21:50 |
Thu | 22:00 |
Tue | 22:15 |
Abaton | |
"Carrie" (1996; OmU) | |
Sun | 22:30 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU; Preview) | |
Sun | 20:00 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Mon | 16:15 |
Thu, Sat, Wed | 20:15 |
Tue | 20:30 |
Fri, Sun | 20:50 |
Sat | 21:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sun | 11:00 |
Thu, Fri, Wed | 20:30 |
Sat | 21:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Sun | 16:00 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Thu, Tue | 17:30 |
Mon, Wed | 19:45 |
Fri, Sat | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Mon, Wed | 17:30 |
Fri, Sat | 17:45 |
Sun | 20:00 |
Thu, Tue | 20:15 |
Metropolis | |
"Lady Bird" (2017; OmU) | |
Thu | 18:00 |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2019, sortiert nach der durchschnittlichen Publikums-Bewertung.
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #1302 "Knives Out" (2019) | 4,38 | 1,62 (sehr gut) | 30. Dezember |
2 | #1290 "Joker" | 4,24 | 1,76 (gut) | 7. Oktober |
3 | #1295 "Ford v Ferrari [Le Mans '66]" | 4,09 | 1,91 (gut) | 11. November |
4 | #1289 "Where'd You Go, Bernadette" | 4,02 | 1,98 (gut) | 30. September |
5 | #1298 "The Peanut Butter Falcon" | 3,99 | 2,01 (gut) | 2. Dezember |
6 | #1293 "Zombieland: Double Tap" | 3,95 | 2,05 (gut) | 28. Oktober |
7 | #1272 "Tolkien" | 3,92 | 2,08 (gut) | 3. Juni |
8 | #1257 "Vice" (2018) | 3,89 | 2,11 (gut) | 18. Februar |
9 | #1256 "Cold Pursuit" | 3,89 | 2,11 (gut) | 11. Februar |
10 | #1277 "Yesterday" (2019) | 3,86 | 2,14 (gut) | 8. Juli |
11 | #1267 "Fighting with my Family" | 3,85 | 2,15 (gut) | 29. April |
12 | #1252 "Beautiful Boy" | 3,82 | 2,18 (gut) | 14. Januar |
13 | #1294 "The Report" | 3,78 | 2,22 (gut) | 4. November |
14 | #1255 "Boy Erased" | 3,78 | 2,22 (gut) | 4. Februar |
15 | #1286 "Skin" (2019) | 3,75 | 2,25 (gut) | 9. September |
16 | #1270 "Missing Link" (2019) | 3,65 | 2,35 (gut) | 20. Mai |
17 | #1268 "Long Shot" (2019) | 3,60 | 2,40 (gut) | 6. Mai |
18 | #1263 "Stan & Ollie" | 3,59 | 2,41 (gut) | 1. April |
19 | #1251 "Can You Ever Forgive Me?" (2018) | 3,49 | 2,51 (nett) | 7. Januar |
20 | #1299 "Motherless Brooklyn" | 3,46 | 2,54 (nett) | 9. Dezember |
21 | #1265 "Anything" (2017) | 3,35 | 2,65 (nett) | 15. April |
22 | #1274 "The Public" | 3,34 | 2,66 (nett) | 17. Juni |
23 | #1271 "The Dead don't Die" | 3,30 | 2,70 (nett) | 27. Mai |
24 | #1278 "Fisherman's Friends" | 3,25 | 2,75 (nett) | 15. Juli |
25 | #1254 "The Old Man & the Gun" | 3,23 | 2,77 (nett) | 28. Januar |
26 | #1285 "The Informer" (2019) | 3,22 | 2,78 (nett) | 2. September |
27 | #1262 "Welcome to Marwen" | 3,20 | 2,80 (nett) | 25. März |
28 | #1291 "Booksmart" | 3,14 | 2,86 (nett) | 14. Oktober |
29 | #1275 "Anna" (2019) | 3,10 | 2,90 (nett) | 24. Juni |
30 | #1288 "After the Wedding" (2019) | 3,10 | 2,90 (nett) | 23. September |
31 | #1280 "I am Mother" | 3,05 | 2,95 (nett) | 29. Juli |
32 | #1259 "mid90s" | 3,03 | 2,97 (nett) | 4. März |
33 | #1281 "Late Night" (2019) | 3,02 | 2,89 (nett) | 5. August |
34 | #1258 "The Sisters Brothers" | 2,98 | 3,02 (nett) | 25. Februar |
35 | #1297 "A Rainy Day in New York" | 2,96 | 3,04 (nett) | 25. November |
36 | #1284 "Ready or Not" (2019) | 2,95 | 3,05 (nett) | 26. August |
37 | #1253 "If Beale Street Could Talk" | 2,93 | 3,07 (nett) | 21. Januar |
38 | #1287 "We Have Always Lived in the Castle" | 2,88 | 3,12 (nett) | 19. September |
39 | #1282 "Stuber" | 2,87 | 3,13 (nett) | 12. August |
40 | #1301 "Judy" (2019) | 2,81 | 3,19 (nett) | 23. September |
41 | #1292 "Brittany runs a Marathon" | 2,75 | 3,25 (nett) | 21. Oktober |
42 | #1283 "Hot Air" | 2,75 | 3,25 (nett) | 19. August |
43 | #1260 "Destroyer" (2018) | 2,74 | 3,26 (nett) | 11. März |
44 | #1266 "Johnathan" (2018) | 2,71 | 3,27 (nett) | 22. April |
45 | #1296 "The Lighthouse" (2019) | 2,48 | 3,52 (mäßig) | 18. November |
46 | #1300 "Charlie's Angels" (2019) | 2,44 | 3,56 (mäßig) | 16. Dezember |
47 | #1273 "Five Feet Apart" | 2,43 | 3,57 (mäßig) | 10. Juni |
48 | #1264 "At Eternity's Gate" | 2,35 | 3,65 (mäßig) | 8. April |
49 | #1276 "Vox Lux" | 1,87 | 4,13 (mäßig) | 1. Juli |
50 | #1261 "The Beach Bum" | 1,82 | 4,18 (mäßig) | 18. März |
51 | #1279 "Love after Love" | 1,20 | 4,80 (schwach) | 22. Juli |
52 | #1269 "High Life" (2018) | 1,04 | 4,96 (schwach) | 15. Mai |
Das Jahrzehnt endete mit einem leichten Abschwung, zumindest, wenn man das Jahr 2019 als Ganzes betrachtete. Der Durchschnitt der 52 Filme lag diesmal mit 3,18 Sternen immer noch über der Schulnote "Drei", aber nicht mehr auf einer 3+ oder gar auf dem Weg zu einer 2-. Der Median lag mit 3,21 Sternen ebenfalls einen Zehntelpunkt unter dem Vorjahreswert. Allerdings erreicht das Sneakjahr 2019 in der ewigen Rangliste (seit Beginn des Webvotings im Jahr 2000) immer noch einen exzellenten vierten von nun 20 Plätzen. Interessant: die fünf bestbewerteten Jahre in der Historie sind auch die jüngsten fünf, also 2015 bis 2019.
Der Rückgang ist schnell erklärt; die Zahl der mit "sehr gut" bewerteten Filme sank von fünf auf nur noch einen. Auf der anderen Seite stieg die Zahl der mit "mäßig" und "schwach" bewerteten Filme um jeweils ein Werk an. Diese leichten Verschiebungen reichten bereits aus, um die Werte entsprechend absinken zu lassen; die Zahl der mit "gut" bzw. "nett" berwerteten Filme blieb praktisch unverändert.
Kurios war in 2019, daß - nach einem Sneakjahr, in dem die bestbewerteten Filme fast alle aus der Frühphase kamen und der Top-Film des Jahres gleich am 1.1. gezeigt wurde - diesmal die Mehrzahl der Filme aus der Spitzengruppe in der Spätphase des Jahres gezeigt wurden und der Top-Film 2019 in der letzten Sneak am 30.12. zu sehen war. Tatsächlich ist Tolkien auf #7 der erste Film in der Rangliste, der vor dem 30. September in der Sneak zu sehen war.
Da mit dieser Rangliste auch die Zehnerjahre zu Ende gegangen sind, hier noch ein paar Randbemerkungen zu der Dekade. Zuallererst: richtig schwache Sneakfilme sind in den vergangenen zehn Jahren sehr selten geworden, von den 516 Sneakfilmen der Zehnerjahre wurden nur 15 - oder 2,9% - mit einer 5+ oder schlechter bewertet. Dies bedeutet, daß man im Jahr mit etwa anderthalb solcher Filme rechnen muß, wenn man alle Sneaks besucht. Filme mit einer "Sechs" sind sogar so selten, daß die Mehrzahl in diesem Satz deplaziert ist; in den Zehnerjahren erreichte ausschließlich #0922 "The Three Stooges" (im Sommer 2012) diese Marke. Der Durchschnitt der Zehnerjahre liegt mit 3,14 Punkten ebenfalls weit über den 2000ern, die im Mittel nur eine 2,78 erreichten. In diesem Sinne: auf erfreuliche "Zwanziger" in der Sneak, bei denen sich die Qualität der Filme immer in die richtige Richtung bewegen möge. ;-)