| Sneak Cinema |
|
| Sneak VOTING | ||
|
| OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
|---|---|---|
Nov 13 - Nov 19 |
||
| Savoy | ||
| "Wicked for Good" | ||
| Wed | 00:01 | |
| Wed | 13:45 | |
| Wed | 17:00 | |
| Wed | 20:15 | |
| Savoy | ||
| "The Running Man" (2025) | ||
| Tue | 13:45 | |
| Sun | 17:15 | |
| Mon | 17:30 | |
| Fri | 19:00 | |
| Thu | 20:15 | |
| Savoy | ||
| [3D] "Predator: Badlands" | ||
| Mon | 15:00 | |
| Savoy | ||
| [2D] "Predator: Badlands" | ||
| Sun | 14:45 | |
| Thu | 15:00 | |
| Fri | 16:15 | |
| Savoy | ||
| "Bugonia" | ||
| Tue | 16:45 | |
| Thu | 17:30 | |
| Sat | 18:30 | |
| Mon | 20:30 | |
| Savoy | ||
| "One Battle After Another" | ||
| Sat | 15:00 | |
| Savoy | ||
| "The Silence of the Lambs" (1991) | ||
| Sat | 21:45 | |
| Savoy | ||
| "Wicked" (2024) | ||
| Sun | 20:15 | |
| Savoy | ||
| "Casino" (1995) | ||
| Tue | 19:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Now You See Me, Now You Don't" | ||
| Thu-Sun, Tue, Wed | 13:30 | |
| Fri-Wed | 21:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Predator: Badlands" | ||
| Thu | 20:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Thu Running Man" (2025) | ||
| Sun-Wed | 19:30 | |
| Thu-Sat | 20:30 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Wicked for Good" | ||
| Wed | 20:30 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "The Running Man" (2025) | ||
| Sun, Tue | 20:15 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Wicked for Good" | ||
| Wed | 19:45 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "The Running Man" (2025) | ||
| Sun, Tue | 19:30 | |
| Mon | 19:45 | |
| Studio-Kino | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Thu | 17:00 | |
| Wed | 18:45 | |
| Sat | 19:00 | |
| Tue | 20:45 | |
| Sun, Mon | 21:00 | |
| Thu | 21:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Sat | 16:15 | |
| Sun | 18:15 | |
| Fri | 18:30 | |
| Thu | 18:45 | |
| Mon | 20:30 | |
| Wed | 20:45 | |
| Abaton | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sun | 17:45 | |
| Tue | 19:00 | |
| Fri, Sat, Mon | 19:30 | |
| Thu | 20:00 | |
| Abaton | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Sat | 16:45 | |
| Sat | 19:20 | |
| Fri, Tue, Wed | 19:50 | |
| Sun | 20:00 | |
| Thu, Mon | 20:15 | |
| Abaton | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sat | 22:00 | |
| Fri | 22:10 | |
| Wed | 22:20 | |
| Sun | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Thu | 16:45 | |
| Fri | 19:00 | |
| Tue | 20:00 | |
| Thu, Mon, Wed | 20:30 | |
| Sun | 20:45 | |
| Sat | 21:15 | |
| Fri, Tue | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Sun | 19:00 | |
| Fri | 19:45 | |
| Sat | 20:00 | |
| Mon-Wed | 20:15 | |
| Thu | 20:30 | |
| Zeise | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sat | 20:50 | |
| Fri | 21:45 | |
| Zeise | ||
| "Keeper" | ||
| Sat | 22:30 | |
| 3001 | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| SatSun | 19:00 | |
| Sun | 20:00 | |
| Thu, Fri, Mon-Wed | 21:00 | |
| Filmraum | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sat | 20:00 | |
| Metropolis | ||
| "The Shape of Water" (2017; OmU) | ||
| Thu | 18:00 | |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2012, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
| # | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #0917 "Ted" (2012) | 4,04 | 1,96 (gut) | 16. Juli |
| 2 | #0931 "Argo" (2012) | 3,98 | 2,02 (gut) | 22. Oktober |
| 3 | #0901 "50/50" | 3,92 | 2,08 (gut) | 26. März |
| 4 | #0936 "Seven Psychopaths" | 3,92 | 2,08 (gut) | 26. November |
| 5 | #0930 "The Perks of Being a Wallflower" | 3,92 | 2,08 (gut) | 15. Oktober |
| 6 | "The Cabin in the Woods" | 3,84 | 2,16 (gut) | 18. Juni |
| 7 | "J. Edgar" | 3,82 | 2,18 (gut) | 2. Januar |
| 8 | "The Angels' Share" | 3,82 | 2,18 (gut) | 8. Oktober |
| 9 | #928 "Premium Rush" | 3,80 | 2,20 (gut) | 1. Oktober |
| 10 | #0923 "The Expendables 2" | 3,71 | 2,29 (gut) | 27. August |
| 11 | #0934 "Ruby Sparks" | 3,67 | 2,33 (gut) | 12. November |
| 12 | #0924 "Seeking a Friend for the End of the World" | 3,65 | 2,35 (gut) | 3. September |
| 13 | #0907 "21 Jump Street" | 3,64 | 2,36 (gut) | 7. Mai |
| 14 | #0921 "Hope Springs" | 3,51 | 2,49 (gut) | 13. August |
| 15 | #0920 "Prometheus" (2012) | 3,45 | 2,55 (nett) | 6. August |
| 16 | #0905 "Our Idiot Brother" | 3,42 | 2,58 (nett) | 23. April |
| 17 | #0939 "Life of Pi" | 3,33 | 2,67 (nett) | 17. Dezember |
| 18 | #0895 "Safe House" (2012) | 3,33 | 2,67 (nett) | 13. Februar |
| 19 | #0926 "Madagascar 3: Europe's Most Wanted" | 3,15 | 2,85 (nett) | 17. September |
| 20 | "The Muppets" | 3,14 | 2,86 (nett) | 9. Januar |
| 21 | #0899 "Contraband" (2012) | 3,12 | 2,88 (nett) | 12. März |
| 22 | #0918 "Brave" (2012) | 3,11 | 2,89 (nett) | 23. Juli |
| 23 | #0925 "The Campaign" (2012) | 3,11 | 2,89 (nett) | 10. September |
| 24 | #0898 "Haywire" (2011) | 3,07 | 2,93 (nett) | 5. März |
| 25 | #0927 "Savages" (2012) | 3,07 | 2,93 (nett) | 24. September |
| 26 | "Safe" (2012) | 2,99 | 3,01 (nett) | 14. Mai |
| 27 | #0902 "Chronicle" (2012) | 2,92 | 3,08 (nett) | 2. April |
| 28 | #0910 "Show White and the Huntsman" | 2,92 | 3,08 (nett) | 28. Mai |
| 31 | #0912 "The Rum Diary" | 2,81 | 3,19 (nett) | 11. Juni |
| 30 | #0893 "Black Gold" (2011) | 2,81 | 3,19 (nett) | 30. Januar |
| 31 | "The Inbetweeners Movie" | 2,80 | 3,20 (nett) | 16. Januar |
| 32 | #0909 "The Big Year" | 2,75 | 3,25 (nett) | 21. Mai |
| 33 | #0914 "Red Lights" (2012) | 2,73 | 3,27 (nett) | 25. Juni |
| 34 | "A Few Best Men" | 2,72 | 3,28 (nett) | 4. Juni |
| 35 | #0911 "The Man with the Iron Fists" | 2,72 | 3,28 (nett) | 19. November |
| 36 | #0897 "The Grey" (2012) | 2,63 | 3,37 (nett) | 27. Februar |
| 37 | #0937 "Pitch Perfect" (2012) | 2,62 | 3,38 (nett) | 3. Dezember |
| 38 | #0900 "The Woman in Black" (2012) | 2,61 | 3,39 (nett) | 19. März |
| 39 | #0896 "This means War" | 2,59 | 3,41 (nett) | 20. Februar |
| 40 | #0892 "Tinker Tailor Soldier Spy" | 2,56 | 3,44 (nett) | 23. Januar |
| 41 | #0916 "Jeff, Who Lives at Home" | 2,37 | 3,63 (mäßig) | 9. Juli |
| 42 | #0938 "Beasts of the Southern Wild" | 2,30 | 3,70 (mäßig) | 10. Dezember |
| 43 | #0919 "Think like a Man" | 2,13 | 3,87 (mäßig) | 30. Juli |
| 44 | #0933 "Killing Them Softly" | 2,03 | 3,97 (mäßig) | 5. November |
| 45 | #0903 "American Reunion" | 2,01 | 3,99 (mäßig) | 9. April |
| 46 | #0894 "Shame" | 1,80 | 4,20 (mäßig) | 6. Februar |
| 47 | #0932 "Sinister" (2011) | 1,70 | 4,30 (mäßig) | 29. Oktober |
| 48 | #0904 "One for the Money" | 1,66 | 4,34 (mäßig) | 16. April |
| 49 | #0906 "The Cold Light of Day" | 1,55 | 4,45 (mäßig) | 30. April |
| 50 | #0915 "Cosmopolis" (2012) | 0,85 | 5,15 (schwach) | 2. Juli |
| 51 | #0922 "The Three Stooges" (2012) | 0,25 | 5,75 (schlecht) | 20. August |
2012 gab es laut Webvoting zwar keinen sehr guten Film; dafür wurden diesmal sogar 40 der 51 Sneakfilme mindestens mit "nett" (in Schulnoten also einer Drei) bewertet. Daß der Durchschnittswert leicht auf 2,91 Sterne sank, liegt vor allem an den untersten beiden Filmen auf der Liste - im Gegensatz zu 2011 hatten wir im angelaufenen Jahr wieder zwei richtig schlechte Filme. "The Three Stooges" ist sogar der schlechtestbewertete Film in fast fünf Jahren Sneak im Streits, er löst "Dance Flick" aus dem Jahr 2009 ab. Trotzdem liegt der Durchschnitt immer noch voll im "nett"-Bereich - im Durchschnitt eben. ;-) Man kann also auf ein insgesamt erfreuliches Sneakjahr 2012 zurückblicken.