Sneak Cinema |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
Nov 21 - Nov 27 |
|
Savoy | |
"Conclave" | |
Sun | 16:30 |
Thu, Mon, Wed | 16:30 |
Sat | 18:30 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sun | 13:00 |
Tue | 14:00 |
Sat | 15:00 |
Fri | 18:30 |
Sun | 19:30 |
Thu, Mon, Wed | 20:00 |
Sat | 21:30 |
Savoy | |
"Ghostbusters" (1984) | |
Tue | 20:30 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Tue | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu, Mon | 19:40 |
CinemaxX Dammtor | |
"Conclave" | |
Mon | 17:00 |
Fri | 19:00 |
Thu | 19:15 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 19:10 |
Thu, Sun | 19:30 |
Fri | 19:40 |
Mon | 20:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:30 |
Studio-Kino | |
"Gladiator 2" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri-Mon | 17:00 |
Thu-Tue | 20:15 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Fri, Sat, Mon | 17:45 |
Sun | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri, Sat | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Apprentice" (OmU) | |
Sun | 16:15 |
Wed | 19:00 |
Mon | 20:45 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat | 14:50 |
Tue | 15:30 |
Thu | 16:20 |
Mon, Wed | 17:00 |
Fri | 17:10 |
Sun | 17:25 |
Sat, Mon, Wed | 19:40 |
Fri | 19:50 |
Thu, Sun | 20:00 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Thu | 19:00 |
Sat | 19:10 |
19:20 | |
Fri | 19:30 |
Wed | 19:50 |
Sun | 21:00 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sat | 16:45 |
Fri, Sun, Mon | 19:10 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sun | 18:20 |
Sat | 20:15 |
Mon | 21:00 |
Wed | 21:20 |
Fri | 21:35 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 22:20 |
Tue | 22:45 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU) | |
Tue | 16:00 |
Sun | 19:00 |
Wed | 20:00 |
Thu-Sat | 20:15 |
Mon,Tue | 20:30 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Wed | 20:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Wed | 20:30 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu-Sat, Wed | 16:45 |
Sun, MonWed | 18:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri | 21:30 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Fri, Sat, Tue | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Fri | 17:45 |
Wed | 18:00 |
Mon | 20:15 |
Metropolis | |
"Close to You" (2023; OmU) | |
Mon | 21:30 |
Nov 14 - Nov 20 |
|
Savoy | |
"Conclave" (Preview) | |
Sun | 20:00 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 12:00 |
Sun, Tue | 13:00 |
Mon | 13:45 |
Wed | 14:00 |
Fri | 15:15 |
Tue | 16:00 |
Sun | 16:30 |
Thu | 17:00 |
Fri, Sat | 18:45 |
Mon | 20:00 |
Wed | 20:15 |
Thu | 20:30 |
Savoy | |
"Superman" (1978) | |
Tue | 20:00 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Wed | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu-Sat, Tue, Wed | 19:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Tue | 19:00 |
Thu-Sun | 19:30 |
Wed | 20:20 |
Mon | 20:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Venom: The Last Dance" | |
Tue | 21:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
19:15 | |
19:30 | |
CinemaxX Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:45 |
Studio-Kino | |
"Spirit in the Blood" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri | 20:30 |
Tue | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Tue | 17:15 |
Fri | 17:30 |
Mon | 20:30 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 18:15 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat, Sun, Tue | 19:30 |
Fri, Mon | 19:40 |
Thu, Web | 20:15 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu, Sat | 17:00 |
Tue | 17:20 |
Mon | 19:10 |
Fri, Wed | 19:20 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sat | 19:50 |
Thu | 20:00 |
Tue | 20:10 |
Fri, Wed | 21:45 |
Abaton | |
"Joker: Folie à Deux" (OmU) | |
Fri, Sat | 22:30 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Mon | 21:30 |
Sat | 21:50 |
Thu | 22:00 |
Tue | 22:15 |
Abaton | |
"Carrie" (1996; OmU) | |
Sun | 22:30 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU; Preview) | |
Sun | 20:00 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Mon | 16:15 |
Thu, Sat, Wed | 20:15 |
Tue | 20:30 |
Fri, Sun | 20:50 |
Sat | 21:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sun | 11:00 |
Thu, Fri, Wed | 20:30 |
Sat | 21:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Sun | 16:00 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Thu, Tue | 17:30 |
Mon, Wed | 19:45 |
Fri, Sat | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Mon, Wed | 17:30 |
Fri, Sat | 17:45 |
Sun | 20:00 |
Thu, Tue | 20:15 |
Metropolis | |
"Lady Bird" (2017; OmU) | |
Thu | 18:00 |
Das Zuschauer-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Allerdings besteht diese Möglichkeit erst seit 8. März 2000, so daß die ersten neun Filme des Jahres in dieser Liste nicht auftauchen, da sie keine Publikumsbewertung erhalten hatten. Zudem hatte für den letzten Film des Jahres, "Lost Sould", tatsächlich niemand eine Stimme abgegeben, so daß dieser Film ebenfalls nicht in der "Tops & Flops"-Liste auftaucht. Hier sind daher alle 42 bewerteten OV-Sneak-Filme des Jahres 2000, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0317 "Meet the Parents" | 4,18 | 1,82 (gut) | 29. November |
2 | #0315 "Billy Elliot" | 4,04 | 1,96 (gut) | 15. November |
3 | #0290 "Romeo Must Die" | 4,03 | 1,97 (gut) | 24. Mai |
4 | #0296 "Keeping the Faith" | 4,03 | 1,97 (gut) | 5. Juli |
5 | #0300 "Chicken Run" | 3,97 | 2,03 (gut) | 2. August |
6 | #0283 "Galaxy Quest" | 3,91 | 2,09 (gut) | 5. April |
7 | #0306 "Final Destination" | 3,76 | 2,24 (gut) | 13. September |
8 | #0302 "Road Trip" | 3,76 | 2,24 (gut) | 16. August |
9 | #0320 "卧虎藏龙" (aka "Crouching Tiger, Hidden Dragon") | 3,67 | 2,33 (gut) | 20. Dezember |
10 | #0301 "Saving Grace" | 3,64 | 2,36 (gut) | 9. August |
11 | #0286 "Being John Malkovich" | 3,61 | 2,39 (gut) | 7. März |
12 | #0282 "Deutce Bigalow: Male Gigolo" | 3,52 | 2,48 (nett) | 29. März |
13 | #0307 "Scary Movie" | 3,44 | 2,56 (nett) | 20. September |
14 | #0284 "Double Jeopardy" | 3,33 | 2,67 (nett) | 12. April |
15 | #0279 "The Cider House Rules" | 3,32 | 2,68 (nett) | 8. März |
16 | #0287 "Bringing Out the Dead" | 2,98 | 3,02 (nett) | 3. Mai |
17 | #0309 "Space Cowboys" | 2,86 | 3,14 (nett) | 4. Oktober |
18 | #0294 "Pushing Tin" | 2,79 | 3,21 (nett) | 21. Juni |
19 | #0297 "The Perfect Storm" | 2,74 | 3,26 (nett) | 12. Juli |
20 | #0308 "Hollow Man" | 2,67 | 3,33 (nett) | 27. September |
21 | #0298 "Big Momma's House" | 2,60 | 3,40 (nett) | 19. Juli |
22 | #0281 "Play It to the Bone" | 2,56 | 3,44 (nett) | 22. März |
23 | #0291 "Brokedown Palace" | 2,54 | 3,46 (nett) | 31. Mai |
24 | #0318 "Reindeer Games" | 2,38 | 3,64 (mäßig) | 10. Juli |
25 | #0310 "O Brother, Where Art Thou?" | 2,36 | 3,64 (mäßig) | 11. Oktober |
26 | #0289 "Life" (2000) | 2,36 | 3,64 (mäßig) | 17. Mai |
27 | #0313 "The Virgin Suicides" | 2,23 | 3,79 (mäßig) | 1. November |
28 | #0316 "Brother" (2000) | 2,21 | 3,79 (mäßig) | 22. November |
29 | #0285 "House on Haunted Hill" | 2,09 | 3,91 (mäßig) | 7. Juni |
30 | #0292 "Gun Shy" | 2.00 | 4,00 (mäßig) | 7. Juni |
31 | #0303 "Return to Me" | 1,97 | 4,03 (mäßig) | 23. August |
32 | #0304 "Pitch Black" | 1,97 | 4,03 (mäßig) | 30. August |
33 | #0299 "The Skulls" | 1,94 | 4,06 (mäßig) | 26. Juli |
34 | #0314 "Bless the Child" | 1,94 | 4,06 (mäßig) | 8. November |
35 | #0319 "The 6th Day" | 1,90 | 4,10 (mäßig) | 13. Dezember |
36 | #0293 "American Virgin" | 1,89 | 4,11 (mäßig) | 14. Juni |
37 | #0288 "East is East" | 1,33 | 4,67 (schwach) | 10. Mai |
38 | #0305 "U-571" | 0,97 | 5,03 (schwach) | 6. September |
39 | #0280 "Snow Falling on Cedars" | 0,93 | 5,07 (schwach) | 15. März |
40 | #0311 "Shaft" (2000) | 0,81 | 5,19 (schwach) | 18. Oktober |
41 | #0312 "Guesthouse Paradiso" | 0,81 | 5,11 (schwach) | 25. Oktober |
42 | #0295 "Simpatico" | 0,19 | 5,81 (schlecht) | 28. Juni |
(Durchschnitt: 2,62 Sterne, Schulnote: 3,38)